口頭發表場次
時間 | 地點 | 場次 | 論文編號 | 論文題目 | 作者 |
---|---|---|---|---|---|
11/01(三) 13:15-14:30 | A901 | TANET 人工智慧與應用 1 | T01-019 | Weka、Prophet、及基於預處理的深度學習模型 | 蕭文峰、邱智清 |
11/01(三) 13:15-14:30 | A901 | TANET 人工智慧與應用 1 | T01-022 | 以YOLOV4實現臉部偵測疼痛表情等級即時辨識模型 | 邱琳箏、楊名芯、廖紫媗、詹毓哲、高翔、林子傑、楊朝棟 |
11/01(三) 13:15-14:30 | A901 | TANET 人工智慧與應用 1 | T01-023 | Hard Real-Time and Bandwidth Slicing Trials on the Enhancement of OF-CONFIG Server | Chun-Yang Hung、 Cheng-Wei Huang、 Shuoh-Ren Tsai |
11/01(三) 13:15-14:30 | A901 | TANET 人工智慧與應用 1 | T01-024 | CAITOD:Commerce AI Multimodal Cross-Language Task-Oriented Dialogue System | Wen-Hsuan Liao、 Min-Yuh Day |
11/01(三) 13:15-14:30 | A901 | TANET 人工智慧與應用 1 | T01-025 | The Financial AI Cloud : Technology-Enabled Financial Service Innovation | Wen-Shuen Wu、Rua-Huan Tsaih、Edward Chow |
11/01(三) 13:15-14:30 | A902 | TANET 跨領域應用 | T70-001 | 職業性肌肉骨骼傷病風險危害智慧評估系統之設計與實作 | 陳俞安、曾奕銓、詹毓偉、詹毓哲、呂尚哲、 柳呈諺、徐立帆、楊朝棟 |
11/01(三) 13:15-14:30 | A902 | TANET 跨領域應用 | T70-002 | 高品質心肺復甦術教學智慧訓練與評核系統之設計與實作 | 張棨翔、詹毓哲、詹毓偉、林彥亨、黃莉文 |
11/01(三) 13:15-14:30 | A902 | TANET 跨領域應用 | T70-003 | 乳牛飼養知識查詢系統設計與實作 | 楊宗翰、潘建良、黃柏元、龔旭陽 |
11/01(三) 13:15-14:30 | A902 | TANET 跨領域應用 | T70-004 | 整合監測系統結合即時告警-以桃園區網中心為例 | 許時準、周小慧、王霈玄 |
11/01(三) 13:15-14:30 | A902 | TANET 跨領域應用 | T70-005 | 透過VB程式實證清代時憲曆-雍正 (1723至1735年) | 江聖和、江聖時 |
11/01(三) 13:15-14:30 | A902 | TANET 跨領域應用 | T09-001 | 友善地圖及無障礙導航系統之設計 | 游榮騏、陳志誠 |
11/01(三) 13:15-14:30 | A903 | TANET 人工智慧與應用 2 | T01-037 | 基於密度聚類的個性化聯邦學習聚合模型交換調整機制 | 林志勳、簡暐哲 |
11/01(三) 13:15-14:30 | A903 | TANET 人工智慧與應用 2 | T01-039 | 基於人工蜂群演算法之聯邦機器學習超參數調整策略 | 簡暐哲、江鳴豊 |
11/01(三) 13:15-14:30 | A903 | TANET 人工智慧與應用 2 | T01-040 | 結合CKIP工具與BERT進行近代文本之命名實體識別 | 闕銘杉、王祥安 |
11/01(三) 13:15-14:30 | A903 | TANET 人工智慧與應用 2 | T01-041 | 結合CNN與Transformer模型於中文古籍文字辨識 | 葉芳瑜、王祥安 |
11/01(三) 13:15-14:30 | A903 | TANET 人工智慧與應用 2 | T01-017 | Artificial Intelligence Solving Imperfect Information of Four-Player Card Game Big2 Based on Markov Decision Process | Lien-Wu Chen、Yiou-Rwong Lu |
11/01(三) 13:15-14:30 | A904 | TANET 數位鑑識與資訊安全 | T20-004 | 網路安全課程練習舞弊偵測機制之研究 | 魏銪志、陳韋堯 |
11/01(三) 13:15-14:30 | A904 | TANET 數位鑑識與資訊安全 | T20-005 | 個人資料去識別工具分析比較 | 鄭哲瑋、魏銪志 |
11/01(三) 13:15-14:30 | A904 | TANET 數位鑑識與資訊安全 | T20-006 | 主動數位鑑識機制應用於雲端防護之探討-以DEFSOP與ISO 27035為例 | 趙永弘、林宜隆、葉宋澤 |
11/01(三) 13:15-14:30 | A904 | TANET 數位鑑識與資訊安全 | T20-007 | 基於大語言模型的網路威脅情資知識圖譜之研究 | 陳崇明、林宜隆 |
11/01(三) 13:15-14:30 | A1002 | NCS 人工智慧 與機器學習 | N05-002 | 權重值衡量機制與SBERT AI模型於簡訊防詐騙之應用 | 周家麟、鄭佳彬、張勗聖、洪曼玲 |
11/01(三) 13:15-14:30 | A1002 | NCS 人工智慧 與機器學習 | N05-005 | 強化學習與遷移學習應用於六貫棋遊戲 | 偕為昭、陳志宏、林順喜 |
11/01(三) 13:15-14:30 | A1002 | NCS 人工智慧 與機器學習 | N05-006 | 基於重力感測與Att-GRU模式之乳牛姿態偵測系統設計與實作 | 黃柏元、潘建良、楊宗翰、龔旭陽 |
11/01(三) 13:15-14:30 | A1002 | NCS 人工智慧 與機器學習 | N05-009 | 基於三維深度卷積神經網路於磁振造影自動分割與量化聽神經瘤 | 王晨宇、彭徐鈞、楊懷哲、蘇延樺、蔡章仁 |
11/01(三) 13:15-14:30 | A1003 | NCS 資訊安全 | N01-001 | A Novel Secure File Transfer Protocol for Digital Content Platform | Yi-Fan Tseng、Chun-Lin Huang、Pin-Hao Chen、 Jheng-Jia Huang |
11/01(三) 13:15-14:30 | A1003 | NCS 資訊安全 | N01-003 | A Simple Electrocardiography Steganography based on Advanced Coefficient Adjustment Technique and Least Significant Bit Substitution | Ching-Yu, Yang、Pei-Yun, Chen、Tsung-Hsiang, Hsu |
11/01(三) 13:15-14:30 | A1003 | NCS 資訊安全 | N01-005 | 利用生成對抗網路改善網路攻擊入侵偵測 | 尤心怡、王頎文、陳右霖、李宗翰 |
11/01(三) 13:15-14:30 | A1003 | NCS 資訊安全 | N01-007 | 基於ECDH和短簽名的群組密鑰機制之分析與改良 | 蕭銘彰、左瑞麟 |
11/01(三) 14:45-16:00 | A901 | TANET 人工智慧與應用 3 | T01-033 | 基於聯盟式學習建立零信任架構之決策點(PDP)實作 | 呂采璇、周語宸、易靖程、洪祥銘、顧明祐、陳奕明、陳以錚 |
11/01(三) 14:45-16:00 | A901 | TANET 人工智慧與應用 3 | T01-034 | An AI-assisted Article Generation Method with Specific Intention – Take Political Article Generation for Example | 王忍成、莊冠霖、陳奕翔、黃致瑜、陳建智 |
11/01(三) 14:45-16:00 | A901 | TANET 人工智慧與應用 3 | T01-035 | Voice Disorders Prediction Using Ensemble Learning and Multimodal Learning to Increase Performance and Discover Prediction Mode | Jian-An, Wang、Wei-Ting, Lin |
11/01(三) 14:45-16:00 | A901 | TANET 人工智慧與應用 3 | T01-036 | 基於Apache Spark提升KBQA在大規模知識圖譜性能之研究 | 蘇怡仁、吳正偉、陳易居 |
11/01(三) 14:45-16:00 | A902 | TANET 互動多媒體應用 1 | T22-001 | 開發自注意力深度神經網路應用於車輛追蹤 | 謝易錚 |
11/01(三) 14:45-16:00 | A902 | TANET 互動多媒體應用 1 | T22-002 | 使用基於混合任務級聯深度學習網路 於禽蛋生育力檢測之研究 | 陳彥融、吳俊霖 |
11/01(三) 14:45-16:00 | A902 | TANET 互動多媒體應用 1 | T22-003 | 一種內嵌於機車上之智慧後方車輛接近警示系統設計與實現 | 江振霖、高士傑、吳宗軒、陳良弼、胡武誌 |
11/01(三) 14:45-16:00 | A902 | TANET 互動多媒體應用 1 | T22-005 | YOLOv5 Multi-Object Recognition for Taiwan Roads | Jia-You Sung、Zing-Ming Wang、He-Jhan Siao、 Jun-Han Lin、Chiung-Wen Hsu、Yu-Da Lin |
11/01(三) 14:45-16:00 | A903 | TANET 網際網路技術與應用 1 | T13-001 | 基於強化學習的最大化滿足流量頻寬需求路徑分配之研究 | 林廣哲、柯志亨 |
11/01(三) 14:45-16:00 | A903 | TANET 網際網路技術與應用 1 | T13-002 | 於可程式化Tofino2交換器中實現基於dSketch與感知壓縮演算法的高速網路巨大流量偵測 | 陳奕昇、賴裕昆 |
11/01(三) 14:45-16:00 | A903 | TANET 網際網路技術與應用 1 | T13-003 | 開源網路作業系統 SONiC 之探討與實作: 以使用軟體扇出交換器搭建低成本SONiC測試平台為例 | 楊昀鑫、賴裕昆 |
11/01(三) 14:45-16:00 | A903 | TANET 網際網路技術與應用 1 | T14-002 | 伺服器狀態監控與流量和封包分析整合網頁 | 巫彥宸、杜懿峰、吳奕杰、楊朝棟、劉榮春 |
11/01(三) 14:45-16:00 | A903 | TANET 網際網路技術與應用 1 | T14-003 | 應用NB-IoT和多感測器技術於大型重機即時監控系統 | 尤子豪、楊朝棟 |
11/01(三) 14:45-16:00 | A904 | TANET 數位基礎設施 1 | T06-004 | PLC-Router連線監控設計 | 詹東融、陳清木 |
11/01(三) 14:45-16:00 | A904 | TANET 數位基礎設施 1 | T06-005 | ChatGPT-Oriented Routing Design | 詹東融、陳清木 |
11/01(三) 14:45-16:00 | A904 | TANET 數位基礎設施 1 | T06-007 | 人工智慧採用及數位韌性對於數位創新關係 | 鍾國章、謝慧桂(通訊作者)、廖婉芬(第2作者) |
11/01(三) 14:45-16:00 | A904 | TANET 數位基礎設施 1 | T07-001 | 電資商管CubicPower科技教學機器人課程規劃設計 | 夏肇毅 |
11/01(三) 14:45-16:00 | A1002 | NCS 人工智慧 與機器學習 | N05-010 | 改進蒙地卡羅樹搜尋之探討—以外五棋為例 | 蔡秉倫、陳志宏、林順喜 |
11/01(三) 14:45-16:00 | A1002 | NCS 人工智慧 與機器學習 | N05-012 | 不同聲音特徵在跨語言語者辨識任務的表現評估 | 陳柏翰、吳怡潔、廖文宏 |
11/01(三) 14:45-16:00 | A1002 | NCS 人工智慧 與機器學習 | N05-014 | 基於圖注意力網路在預測Twitter推文轉推次數 | 黃竟維、李宜軒 |
11/01(三) 14:45-16:00 | A1002 | NCS 人工智慧 與機器學習 | N05-016 | 量子計算智慧體驗工具與人機互動學習模型應用 | 李健興、王美慧、吳沛縈、林均翰、梁哲嘉、 石貴平 |
11/01(三) 14:45-16:00 | A1003 | NCS 資訊安全 物聯網安全 | N01-008 | 基於區塊翻轉之可逆資料隱藏應用於圖像 | 翁瀗㠙、黃玉枝、郭文中 |
11/01(三) 14:45-16:00 | A1003 | NCS 資訊安全 物聯網安全 | N01-009 | 基植於階層式架構之高容量可逆式加密影像偽裝技術 | 楊政興、翁麒耀、江佳峻、黃煒晴 |
11/01(三) 14:45-16:00 | A1003 | NCS 資訊安全 物聯網安全 | N02-001 | 物聯網中之安全訊息佇列遙測傳輸協定 | 莊明晉、顏佑霖、洪綵柔、王緯禎 |
11/01(三) 14:45-16:00 | A1003 | NCS 資訊安全 物聯網安全 | N02-002 | 對WN23密鑰策略屬性加密機制之密碼分析 | 曾一凡、孫士勝、呂宜學 |
11/01(三) 14:45-16:00 | A1003 | NCS 資訊安全 物聯網安全 | N02-004 | 於機聯網環境中高效加密認證機制 | 戴文諺、黃政嘉、張簡皓翔、陳冠宇、王偉學 |
11/01(三) 16:15-17:30 | A901 | TANET 人工智慧物聯網 | T04-002 | 使用生成對抗網路強化GPS Spoofing入侵檢測系統 | 張碩麟、吳承潞、李彥吾、李宗翰 |
11/01(三) 16:15-17:30 | A901 | TANET 人工智慧物聯網 | T04-003 | 智慧監測控制室內溫室系統 | 羅佳容、田永昇、陳淵琮 |
11/01(三) 16:15-17:30 | A901 | TANET 人工智慧物聯網 | T04-004 | 結合深度學習與物聯網之嬰兒安全偵測系統 | 林芷萱、林芯卉、黃冠瑛、梁庭瑜、張意政 |
11/01(三) 16:15-17:30 | A901 | TANET 人工智慧物聯網 | T04-005 | 運用YOLOv4於深度學習之牛隻身分識別 | 曾馨儀、曾佩雯、顏昱姍、楊朝棟 |
11/01(三) 16:15-17:30 | A901 | TANET 人工智慧物聯網 | T04-006 | 以YOLOV7進行即時或影片偵測魚群活動力辨識模型 | 陳柏翰、郭信磊、Halim Fathoni、楊朝棟 |
11/01(三) 16:15-17:30 | A903 | TANET 創新學習科技 | T23-001 | 基於嚴肅遊戲之資訊安全素養課程開發與評估 | 陳維誠、劉志峰、蔡明晃、賴盈勳、陳世曄 |
11/01(三) 16:15-17:30 | A903 | TANET 創新學習科技 | T23-002 | 應用一個可調適性個人學習系統提升英語跟讀能力與聽力 理解力之研究 | 李世恩、梁哲綸、蔡明秀、洪振偉 |
11/01(三) 16:15-17:30 | A903 | TANET 創新學習科技 | T23-004 | 以FreeCAD來進行3D 建模及快速成型實務課程之進階應用 | 李博明 |
11/01(三) 16:15-17:30 | A903 | TANET 創新學習科技 | T23-005 | 運用教師動態表情與聲音結合深度學習進行情緒分析與分數評估 之智慧回饋工具 An Intelligent Emotion Feedback Assistant- Using Teachers' Dynamic Expressions and Voices enable with Deep Learning for Emotion Analysis and Score Evaluation | 方雍憲 |
11/01(三) 16:15-17:30 | A903 | TANET 創新學習科技 | T23-006 | 探索ChatGPT在SDGs教育中的潛力:對學習成就的影響 | 洪子秀、曾秋蓉 |
11/01(三) 16:15-17:30 | A903 | TANET 創新學習科技 | T03-016 | 具有多檔案評測及虛擬靶機建置之課程系統 | 李之語、黃柏勝、張睿玹 |
11/01(三) 16:15-17:30 | A904 | TANET 互動多媒體應用 2 | T22-006 | 擷取有效畫面域與時間域資訊進行深度學習手語辨識 | 蘇柏齊、蔡允齊、呂珮伶 |
11/01(三) 16:15-17:30 | A904 | TANET 互動多媒體應用 2 | T22-007 | Integrating Shogi Game with AI Voice Assistant for Enhanced Interactivity and Gameplay Experience | Kai-Jun Zhong、Chieh-Ming Yang、Jen-Yeu Chen |
11/01(三) 16:15-17:30 | A904 | TANET 互動多媒體應用 2 | T22-008 | Distributed Denial-of-service Attack Detection Based on Machine Learning | Chia-Chen Kuo、Guan-Wei Zeng、Yu-Ting Tsai、Yu-Da Lin |
11/01(三) 16:15-17:30 | A904 | TANET 互動多媒體應用 2 | T22-009 | Point Cloud Classification Network with Improved Local Geometry through Plane Estimation and Self-Attention | Jin-Cheng Liu、Yu-Ming Zhang、Jun-Wei Hsieh、 Chun-Chieh Lee、Kuo-Chin Fan |
11/01(三) 16:15-17:30 | A904 | TANET 互動多媒體應用 2 | T22-010 | 以深度學習進行兩階段道路狀況辨識 | 周雨璇、羅妤恩、謝禎冏 |
11/01(三) 16:15-17:30 | A904 | TANET 互動多媒體應用 2 | T22-011 | 利用深度學習判斷人臉健康狀況 | 賴麗玉 |
11/01(三) 16:15-17:30 | A1002 | NCS 電腦圖學 與多媒體應用 | N07-002 | 三維空間中的曲線應用及效能改善 | 邱嘉興、賴祐吉、留希哲、呂書瑋 |
11/01(三) 16:15-17:30 | A1002 | NCS 電腦圖學 與多媒體應用 | N07-003 | 基於多標籤提取的圖像檢索與時尚搭配系統 | 黃婉瑜、李旻璇、吳珮綸、丁子函、葉奕成 |
11/01(三) 16:15-17:30 | A1002 | NCS 電腦圖學 與多媒體應用 | N07-004 | 即時水面無人載具模擬 | 廖裕德、翁世光 |
11/01(三) 16:15-17:30 | A1002 | NCS 電腦圖學 與多媒體應用 | N07-006 | 深度強化學習在電玩遊戲中的學習歷程視覺化分析 | 黃亦晨、林大維、紀明德 |
11/01(三) 16:15-17:30 | A1002 | NCS 電腦圖學 與多媒體應用 | N07-007 | COLOR CONSISTENCY VIA CASCADED HISTOGRAM- AND CNN-BASED U-NETS | Guan-Rong Chen、Yu-Cheng Chiu、Yan-Tsung Peng |
11/01(三) 16:15-17:30 | A1002 | NCS 電腦圖學 與多媒體應用 | T22-004 | 深度強化學習在多代理器路徑找尋之模擬 | 李世安、張宗翰、陳昀仟、馮玄明 |
11/01(三) 16:15-17:30 | A1003 | NCS 資料探勘 與智慧計算 | N03-001 | 基於成對元路徑之異質網路表徵學習法 | 吳伯遠、吳宜鴻 |
11/01(三) 16:15-17:30 | A1003 | NCS 資料探勘 與智慧計算 | N03-006 | 基於SS-Tree的空間學習索引 | 陳廷豪、劉傳銘 |
11/01(三) 16:15-17:30 | A1003 | NCS 資料探勘 與智慧計算 | N03-007 | 空間學習索引上天際線查詢處理方法 | 莊果麟、劉傳銘 |
11/01(三) 16:15-17:30 | A1003 | NCS 資料探勘 與智慧計算 | N03-008 | A Large Language Model Approach to Financial Argument-Based Sentiment Analysis in Research Reports and Earnings Conference Calls | Chia-Tung Tsai、Min-Yuh Day |
11/02(四) 9:00-10:15 | A901 | TANET 程式語言與軟體工程 | T68-001 | 探討依賴注入表述對程式可維護性造成的影響 | 孫駿維、廖峻鋒 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A901 | TANET 程式語言與軟體工程 | T68-002 | 探討以剖面導向機制導入OpenTelemetry監測邏輯的可行性 | 邵靖翔、廖峻鋒 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A901 | TANET 程式語言與軟體工程 | T68-003 | 在卷積網路中使用視覺化工具進行人聲分界點之偵測 | 尤信程、劉建宏、卓旭嘉 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A901 | TANET 程式語言與軟體工程 | T68-004 | 軟體開發中AI生成程式碼之模組化分離支援 | 黃印榕、莊永裕 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A901 | TANET 程式語言與軟體工程 | T68-005 | 基於圖神經網路之GoF設計模式偵測 | 許焜名、葉欣玠、林楚迪 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A901 | TANET 程式語言與軟體工程 | T68-006 | 以計算卸載技術提升服務品質—以緊急醫療應用為例 | 呂以德、鄭濠營、胡永立、蔡義昌、黃彥男、 郭斯彥 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A902 | TANET 地理資訊系統技術與應用 | T09-003 | LINE聊天機器人自願式地理資訊之事件通報與警戒推播 | 林玉菁、林士淵、李璟芳、蘇文瑞、張子瑩、林怡玫 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A902 | TANET 地理資訊系統技術與應用 | T09-004 | 缺水時期之用水型態時空分析 - 以桃園市與高雄市為例 | 袁宇珍、林士淵 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A902 | TANET 地理資訊系統技術與應用 | T09-005 | 以外掛式類神經網路預測區域YouBike站點之租借量 | 邱鉦懿、吳承芸、傅家啟、陳奕中 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A902 | TANET 地理資訊系統技術與應用 | T09-006 | A Recommendation System Combining Skyline Query and Collaborative Filtering | Wilasinee Deechai、Chuan-Ming Liu |
11/02(四) 9:00-10:15 | A903 | TANET 多媒體應用 | T09-008 | VR虛擬實境運用於地理設計架構之參與式設計應用 | 吳佳龍、江益璋 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A903 | TANET 多媒體應用 | T09-009 | 空間分析於基隆市空調零售業之區位選址評估-以D品牌為例 | 林炳曲、薛朝光、簡亘娸 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A903 | TANET 多媒體應用 | T24-001 | 資訊素養培育應用於智慧控制科技產品之研究 | 李德純、許茹庭、曾筠庭、蔡䕒葳、吳晏汝、王翊璇 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A903 | TANET 多媒體應用 | T55-001 | 行動社群媒體Instagram使用者黏著度影響因素之實證研究:媒體豐富度與期望確認模式之整合觀點 | 賈凱竹、曾善勤、翁銘懋、陳宜檉 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A903 | TANET 多媒體應用 | T55-003 | 無綁定貼圖對於貼圖投影式容積顯像方法的加速 | 李柏穎、顧正偉、孫嘉陽、張宏生 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A904 | TANET 智慧行動生活科技 1 | T03-008 | 運用深度學習強化透明物體智慧追蹤技術之研製 | 徐翊安、王智民、陳宗禧 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A904 | TANET 智慧行動生活科技 1 | T03-009 | 異常用電偵測與智慧節能管理系統 | 謝欣原、連崇祐、何承駿、徐尉延、陳世曄、 賴盈勳 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A904 | TANET 智慧行動生活科技 1 | T03-010 | 高齡者行動通訊科技之學習使用動機與家庭代間溝通關係研究 | 陳姿伶 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A904 | TANET 智慧行動生活科技 1 | T03-011 | 以YOLOv8模型辨識溫室植物生長狀態 | 陳奕涵、柯栩羚、吳旻嬛、劉榮春、楊朝棟 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A904 | TANET 智慧行動生活科技 1 | T03-012 | YOLACT 肢體暴力行為偵測 | 胡成瑋、黃宥齊、林奕翔、楊朝棟、劉榮春、詹毓哲、黃蜀雯 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A1002 | NCS 人文計算 | N10-001 | 運用人臉辨識技術於歷史照片之分析 | 吳怡潔、林琬儒、廖文宏 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A1002 | NCS 人文計算 | N10-002 | 探索社群媒體使用者面對ChatGPT之情緒意向 | 吳家瑋、李皓鈞、王玓澄、郭達穎、吳怡潔 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A1002 | NCS 人文計算 | N10-003 | 新聞媒體如何建構生成式人工智慧新常規 | 李怡志 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A1002 | NCS 人文計算 | N10-006 | 語言類別對情感分析建模的影響:以全球暖化Twitter/X貼文為例 | 謝佩璇、凃冠瑛、吳怡潔 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A1003 | NCS 數位內容與人機互動 生物資訊與智慧醫療 | N12-003 | 結合姿態辨識與觸覺提示之視障者居家瑜珈自主訓練系統 | 李季燁、張凱博、周建興、廖書漢 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A1003 | NCS 數位內容與人機互動 生物資訊與智慧醫療 | N12-004 | 再續錢園—以中高齡者為中心開發之數位輔助認知桌遊 | 劉醇豐、林佩萱、吳佩芬、顏韶威、莊文烈 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A1003 | NCS 數位內容與人機互動 生物資訊與智慧醫療 | N17-003 | 以過採樣及資料擴增提升多模態病理嗓音分類之深度神經網路 | 周巧晴、林美君、陳葆錚、林朝興 |
11/02(四) 9:00-10:15 | A1003 | NCS 數位內容與人機互動 生物資訊與智慧醫療 | N17-004 | 基於機器學習分析心音圖之心臟瓣膜疾病檢測器 | 林威辰、段裘慶 |
11/02(四) 10:45-12:00 | A901 | TANET 密碼學理論與實務 | T17-004 | 以格式保留演算法 FF1 的身分證字號加密實作 | 楊慶隆、黃擴增、曾誌嶽、林泓毅 |
11/02(四) 10:45-12:00 | A901 | TANET 密碼學理論與實務 | T17-005 | 安全加密方式與金鑰生成- 以生物特徵通行密鑰結合量子邏輯為例 Security Encryption Methods and Key Generation: Based on Biometric Authentication Passkey and Quantum Logic | 方雍憲、張道顧 |
11/02(四) 10:45-12:00 | A901 | TANET 密碼學理論與實務 | T17-006 | A Novel Personalized Semantic-Aware Scheme with Differential Privacy for Trajectory Privacy Preservation | Yong-Yi Chen、Yu-Ling Hsueh |
11/02(四) 10:45-12:00 | A901 | TANET 密碼學理論與實務 | T17-007 | Protecting Location Privacy Based on the Differential Mechanism for Trajectory Obfuscation in Continuous Location-Based Services | Yu-Ning Fang、Yu-Ling Hsueh |
11/02(四) 10:45-12:00 | A902 | TANET 智慧行動生活科技 2 | T03-007 | 智慧新藝城 | 廖柏翔、侯佳旻、張亞漢、黃國展 |
11/02(四) 10:45-12:00 | A902 | TANET 智慧行動生活科技 2 | T03-013 | 被動式雷擊預警之監控平台建置 | 彭梓峻、邱亮惟、張惟善、邱郁慈、宋巧雯、楊婷婷 |
11/02(四) 10:45-12:00 | A902 | TANET 智慧行動生活科技 2 | T03-014 | 大型無人車可升降多功能承載平台 | 洪浩倫、陳子鈞、紀和佾、陳震宇 |
11/02(四) 10:45-12:00 | A902 | TANET 智慧行動生活科技 2 | T03-005 | 以Wi-SUN FAN 建構智慧城市:AI 交通事故地點即時標示系統 | 鄭昀賾、鄭昀曜、葉啓源、杜俊育、胡誌麟 |
11/02(四) 10:45-12:00 | A903 | TANET 數位基礎設施 2 | T05-001 | 臺東縣消防局Line@App持續使用意圖影響因素之研究:資訊系統成功模式與期望確認理論之整合觀點 | 杜佳憲、翁銘懋、曾善勤、陳宜檉 |
11/02(四) 10:45-12:00 | A903 | TANET 數位基礎設施 2 | T05-002 | 原民文化融入RPG虛實整合遊戲學習於文化理解與學習知識成效之影響 | 程揚洲、蔡筑安、賴盈勳 |
11/02(四) 10:45-12:00 | A903 | TANET 數位基礎設施 2 | T06-001 | 建構數位基礎新型態零信任架構網路建設 | 吳信德 |
11/02(四) 10:45-12:00 | A903 | TANET 數位基礎設施 2 | T06-002 | 燒燙傷即時影像AI檢傷系統 | 孫培倫、蔡孟耘、陳冠雅、劉芯妤、蘇璿、李宥維、謝男凱、陳澤龍 |
11/02(四) 10:45-12:00 | A903 | TANET 數位基礎設施 2 | T06-003 | 智能交通事故監測及應急反應平台的設計與開發 | 胡舉軍 |
11/02(四) 10:45-12:00 | A904 | TANET 智慧醫療資訊應用 | T08-001 | 罕見骨科疾病之影像偵測 | 張棨翔、王舜平、詹毓偉、張志宏 |
11/02(四) 10:45-12:00 | A904 | TANET 智慧醫療資訊應用 | T08-002 | 一種基於深度學習技術的手舟骨骨折辨識方法 | 許承恩、劉志俊 |
11/02(四) 10:45-12:00 | A904 | TANET 智慧醫療資訊應用 | T08-003 | 應用深度學習於不倒翁健走杖復健姿勢辨識 | 杜宇晨、林菀芝、曾明性* |
11/02(四) 10:45-12:00 | A904 | TANET 智慧醫療資訊應用 | T08-004 | 利用 MediaPipe 影像辨識之肢體及認知障礙復健輔助系統 | 林芷吟、李佳衛、陳育嫺 |
11/02(四) 10:45-12:00 | A904 | TANET 智慧醫療資訊應用 | T08-005 | 機器學習應用於胸痛病人聲音辨識 | 林采穎、楊靜穎、廖紫媗、詹毓哲、高翔、林子傑、楊朝棟 |
11/02(四) 10:45-12:00 | A904 | TANET 智慧醫療資訊應用 | T08-006 | 開發以MoveNet協助KIM-LHC身體姿勢判斷之手機APP | 郭科顯、詹毓哲、蘇致軒、詹毓偉、陸子強 |
11/02(四) 13:15-14:30 | A902 | TANET 人工智慧與應用 4 | T01-001 | 計算中心機房冰機節能AI研究 | 陳家進、方育斌、林佑青、黃維誠 |
11/02(四) 13:15-14:30 | A902 | TANET 人工智慧與應用 4 | T01-004 | 應用深度學習技術來協助紫斑蝶生態調查 | 任孟淵、莊竣博、李銘崇、劉志俊 |
11/02(四) 13:15-14:30 | A902 | TANET 人工智慧與應用 4 | T01-006 | 大語言模型之三維平行運算之效能分析 | 方育斌、周朝宜、王順泰、郭芳安 |
11/02(四) 13:15-14:30 | A902 | TANET 人工智慧與應用 4 | T01-007 | 以深度學習為基礎發展有效之網路社群發文回應預測方法 | 張昭憲、廖語琪 |
11/02(四) 13:15-14:30 | A902 | TANET 人工智慧與應用 4 | T01-008 | 穩健的口語化文本分割方法 | 林榮顯、黃純敏、陳硯楷、林揚展 |
11/02(四) 13:15-14:30 | A902 | TANET 人工智慧與應用 4 | T01-026 | 智慧化母豬與仔豬之偵測告警系統 | 陳懷恩、林士哲 |
11/02(四) 13:15-14:30 | A903 | TANET 人工智慧與應用 5 | T01-009 | 探討Covid-19資料集與台灣事實查核中心數據於深度學習模型進行真假新聞檢測的效能分析 | 曾品翰、葉介山 |
11/02(四) 13:15-14:30 | A903 | TANET 人工智慧與應用 5 | T01-010 | 結合生成對抗網路(GAN)與 AI 繪圖於罪犯素描 — 用於警方案發現場 | 陳咨錡、吳建興 |
11/02(四) 13:15-14:30 | A903 | TANET 人工智慧與應用 5 | T01-011 | 假帳號的推特貼文預測,運用XGBoost模型 | 黃彥隆、吳建興 |
11/02(四) 13:15-14:30 | A903 | TANET 人工智慧與應用 5 | T01-013 | 建立配方應用於遷移學習之少量資料強健性評估 -以鳥類資料為例 | 李張誌、吳榮智、劉傳銘 |
11/02(四) 13:15-14:30 | A903 | TANET 人工智慧與應用 5 | T01-015 | 以巢口監測影像為基礎的無螫蜂族群發展監測系統 | 王建仁、蔡哲民、曾生元、黃雅勤 |
11/02(四) 13:15-14:30 | A903 | TANET 人工智慧與應用 5 | T70-006 | 結合增量學習技術改善開放式模型訓練準確提升研究 | 許哲銓、蔡孟蓁 |
